Метки: Монтрё волей мастерс, монтрё волей мастерс 2014, монтрё волей мастерс таблица.
Монтрё Волей Мастерс (фр. Montreux Volley Masters) — престижное международное волейбольное соревнование для 8 приглашенных женских сборных стран (в турнире 1990 года участвовали 9 команд). Постоянно проходит в швейцарском городе Монтрё. Впервые турнир был проведён в 1984 году для 5 европейских сборных. Второй турнир в 1988 уже был официально одобрен ФИВБ. В розыгрыше участвуют одни из наиболее сильных в мире сборных на момент проведения турнира. Текущее название Кубок получил в 1998 году. Чаще всего побеждала сборная Кубы.
Содержание |
| Кубок наций (фр. Coupe des Nations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Золото | Серебро | Бронза | ||
| 1984 | ? | ? | ? | ||
| 1988 | Куба | Китай | Югославия Югославия | ||
| 1989 | Куба | Китай | Япония | ||
| Волейбольный Кубок BCV (фр. BCV Volley Cup) | |||||
| 1990 | Китай | Куба | Южная Корея | ||
| 1991 | СССР | США | Куба | ||
| 1992 | Куба | Китай | Южная Корея | ||
| 1993 | Куба | Бразилия | Южная Корея | ||
| 1994 | Бразилия | Китай | Россия | ||
| 1995 | Бразилия | Куба | США | ||
| 1996 | Куба | Бразилия | США | ||
| Монтрё Волей Мастерс | |||||
| 1998 | Куба | Китай | Россия | ||
| 1999 | Куба | Китай | Италия | ||
| 2000 | Китай | Россия | Хорватия | ||
| 2001 | Куба | Россия | Япония | ||
| 2002 | Россия | Италия | Китай | ||
| 2003 | Китай | Россия | Бразилия | ||
| 2004 | Италия | США | Китай | ||
| 2005 | Бразилия | Китай | Италия | ||
| 2006 | Бразилия | Китай | Куба | ||
| 2007 | Китай | Куба | Нидерланды | ||
| 2008 | Куба | Китай | Италия | ||
| 2009 | Бразилия | Италия | Китай | ||
| 2010 | Китай | США | Куба | ||
| 2011 | Япония | Куба | Китай | ||
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | Китай | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 3 | Бразилия | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Россия[1] | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Италия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Япония | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | США | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Южная Корея | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Сербия [2] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tags: Монтрё волей мастерс, монтрё волей мастерс 2014, монтрё волей мастерс таблица.