Метки: Городской посёлок толочинский район коханово, городской посёлок желудок, городской посёлок это, городской посёлок ушачи, городской посёлок октябрьский.
В Белоруссии критерии отнесения населённых пунктов к категориям установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь». Согласно этому закону, к категории посёлков городского типа относятся:
По состоянию на 1 августа 2008 года в Белоруссии насчитывалось 87 городских посёлков, 6 рабочих посёлков, 1 курортный посёлок.
| Название по-русски | Название по-белорусски | Статус | Область | Население, тыс. чел. |
|---|---|---|---|---|
| Антополь | Антопаль | городской посёлок | Брестская | 2,0 |
| Бегомль | Бягомль | городской посёлок | Витебская | 2,9 |
| Белицк | Беліцк | городской посёлок | Гомельская | 0,6 |
| Белыничи | Бялынічы | городской посёлок | Могилёвская | 9,9 |
| Бешенковичи | Бешанковічы | городской посёлок | Витебская | 8,1 |
| Бобр | Бобр | городской посёлок | Минская | 1,2 |
| Богушевск | Багушэўск | городской посёлок | Витебская | 3,2 |
| Болбасово | Балбасава | городской посёлок | Витебская | 4,2 |
| Большая Берестовица | Вялікая Бераставіца | городской посёлок | Гродненская | 5,9 |
| Большевик | Бальшавік | рабочий посёлок | Гомельская | 2,0 |
| Боровуха | Баравуха | городской посёлок | Витебская | 5,6 |
| Брагин | Брагін | городской посёлок | Гомельская | 3,7 |
| Ветрино | Ветрына | городской посёлок | Витебская | 3,0 |
| Видзы | Відзы | городской посёлок | Витебская | 2,0 |
| Вороново | Воранава | городской посёлок | Гродненская | 6,5 |
| Воропаево | Варапаева | городской посёлок | Витебская | 3,1 |
| Глуск | Глуск | городской посёлок | Могилёвская | 7,8 |
| Глуша | Глуша | городской посёлок | Могилёвская | 1,5 |
| Городея | Гарадзея | городской посёлок | Минская | 4,2 |
| Городище | Гарадзішча | городской посёлок | Брестская | 2,5 |
| Домачево | Дамачава | городской посёлок | Брестская | 1,3 |
| Дрибин | Дрыбін | городской посёлок | Могилёвская | 3,1 |
| Езерище | Езярышча | городской посёлок | Витебская | 1,7 |
| Елизово | Елізава | рабочий посёлок | Могилёвская | 2,9 |
| Желудок | Жалудок | городской посёлок | Гродненская | 1,5 |
| Заречье | Зарэчча | городской посёлок | Гомельская | 1,5 |
| Зелёный Бор | Зялёны Бор | городской посёлок | Минская | 1,4 |
| Зельва | Зэльва | городской посёлок | Гродненская | 7,7 |
| Ивенец | Івянец | городской посёлок | Минская | 4,8 |
| Козловщина | Казлоўшчына | городской посёлок | Гродненская | 2,4 |
| Комарин | Камарын | городской посёлок | Гомельская | 2,2 |
| Копаткевичи | Капаткевічы | городской посёлок | Гомельская | 3,8 |
| Копысь | Копысь | городской посёлок | Витебская | 0,8 |
| Кореличи | Карэлічы | городской посёлок | Гродненская | 7,3 |
| Корма | Карма | городской посёлок | Гомельская | 6,2 |
| Костюковка | Касцюкоўка | рабочий посёлок | Гомельская | 10,6 |
| Коханово | Коханава | городской посёлок | Витебская | 4,7 |
| Красная Слобода | Красная Слабада | городской посёлок | Минская | 4,7 |
| Краснополье | Краснаполле | городской посёлок | Могилёвская | 6,2 |
| Красносельский | Краснасельскі | городской посёлок | Гродненская | 7,3 |
| Кривичи | Крывічы | городской посёлок | Минская | 1,3 |
| Круглое | Круглае | городской посёлок | Могилёвская | 7,3 |
| Лельчицы | Лельчыцы | городской посёлок | Гомельская | 8,9 |
| Лиозно | Лёзна | городской посёлок | Витебская | 6,6 |
| Логишин | Лагішын | городской посёлок | Брестская | 2,6 |
| Лоев | Лоеў | городской посёлок | Гомельская | 7,4 |
| Лынтупы | Лынтупы | городской посёлок | Витебская | 1,8 |
| Любча | Любча | городской посёлок | Гродненская | 1,4 |
| Мачулищи | Мачулішчы | городской посёлок | Минская | 8,0 |
| Мир | Мір | городской посёлок | Гродненская | 2,5 |
| Нарочь | Нарач | курортный посёлок | Минская | 3,4 |
| Негорелое | Негарэлае | городской посёлок | Минская | 1,0 |
| Новоельня | Наваельня | городской посёлок | Гродненская | 3,4 |
| Оболь | Обаль | городской посёлок | Витебская | 3,0 |
| Озаричи | Азарычы | городской посёлок | Гомельская | 1,5 |
| Октябрьский | Акцябрскі | городской посёлок | Гомельская | 7,9 |
| Ореховск | Арэхаўск | городской посёлок | Витебская | 3,1 |
| Освея | Асвея | городской посёлок | Витебская | 1,4 |
| Острина | Астрына | городской посёлок | Гродненская | 2,2 |
| Паричи | Парычы | городской посёлок | Гомельская | 2,3 |
| Плещеницы | Плешчаніцы | городской посёлок | Минская | 7,8 |
| Подсвилье | Падсвілле | городской посёлок | Витебская | 2,6 |
| Порозово | Поразава | городской посёлок | Гродненская | 1,2 |
| Правдинский | Праўдзінскі | городской посёлок | Минская | 2,9 |
| Радошковичи | Радашковічы | городской посёлок | Минская | 5,7 |
| Радунь | Радунь | городской посёлок | Гродненская | 2,8 |
| Речица | Рэчыца | рабочий посёлок | Брестская | 6,6 |
| Россоны | Расоны | городской посёлок | Витебская | 5,5 |
| Россь | Рось | городской посёлок | Гродненская | 6,2 |
| Руба | Руба | городской посёлок | Витебская | 8,1 |
| Руденск | Рудзенск | городской посёлок | Минская | 2,9 |
| Ружаны | Ружаны | городской посёлок | Брестская | 3,3 |
| Свирь | Свір | городской посёлок | Минская | 1,3 |
| Свислочь | Свіслач | городской посёлок | Минская | 4,0 |
| Смиловичи | Смілавічы | городской посёлок | Минская | 5,3 |
| Сопоцкин | Сапоцкін | городской посёлок | Гродненская | 1,4 |
| Сосновый Бор | Сасновы Бор | рабочий посёлок | Гомельская | 2,5 |
| Старобин | Старобін | городской посёлок | Минская | 6,0 |
| Стрешин | Стрэшын | городской посёлок | Гомельская | 1,2 |
| Сураж | Сураж | городской посёлок | Витебская | 1,1 |
| Татарка | Татарка | рабочий посёлок | Могилёвская | 0,9 |
| Телеханы | Целяханы | городской посёлок | Брестская | 4,6 |
| Тереховка | Церахоўка | городской посёлок | Гомельская | 2,1 |
| Уваровичи | Уваравічы | городской посёлок | Гомельская | 2,6 |
| Уречье | Урэчча | городской посёлок | Минская | 3,4 |
| Ушачи | Ушачы | городской посёлок | Витебская | 5,8 |
| Холопеничи | Халопенічы | городской посёлок | Минская | 1,7 |
| Хотимск | Хоцімск | городской посёлок | Могилёвская | 6,8 |
| Шарковщина | Шаркаўшчына | городской посёлок | Витебская | 7,3 |
| Шерешёво | Шарашова | городской посёлок | Брестская | 2,1 |
| Шумилино | Шуміліна | городской посёлок | Витебская | 7,4 |
| Юратишки | Юрацішкі | городской посёлок | Гродненская | 1,5 |
| Яновичи | Янавічы | городской посёлок | Витебская | 1,0 |
Tags: Городской посёлок толочинский район коханово, городской посёлок желудок, городской посёлок это, городской посёлок ушачи, городской посёлок октябрьский.