Метки: Школа мцо 2 г зея, зея и бурея, зея и бурея на карте, зея зимой фото.
Город
Зея
Показать/скрыть карты
|
Зе́я — город в Амурской области России, административный центр Зейского района и городского округа город Зея.
Население — 23 966[1] чел. (2015), территория города — 45 км².
Город расположен на севере Амурско-Зейской равнины, на правом берегу реки Зеи в 660 км от её устья, у южных склонов хребта Тукурингра.
Был основан в 1879 году как перевалочный пункт Верхне-Амурской золотодобывающей компании Зейский Склад. С момента получения статуса города, с 1906 по 1913 город назывался Зея-Пристань.
Численность населения | |||||
---|---|---|---|---|---|
1913[2] | 1931[2] | 1939 | 1959[3] | 1970[4] | 1979[5] |
7400 | ↘6000 | ↗8900 | ↘7119 | ↗16 684 | ↗28 980 |
1989[6] | 1992[2] | 1996[2] | 1998[2] | 2002[7] | 2003[2] |
↗31 955 | ↗32 400 | ↘31 900 | ↘31 100 | ↘27 795 | ↗27 800 |
2005[2] | 2006[2] | 2007[2] | 2009[8] | 2010[9] | 2011[8] |
↘27 400 | ↘27 300 | ↘27 200 | ↘26 805 | ↘24 986 | ↘24 978 |
2012[8] | 2013[10] | 2014[11] | 2015[1] | ||
↘24 665 | ↘24 367 | ↘24 082 | ↘23 966 |
На 1 января 2011 года в городе было 5 общеобразовательных школ, одна из которых имеет статус лицея, а другая — муниципального центра образования, 1 музыкальная и 1 школа-интернат, медицинское училище (ЗММУ), филиал Благовещенского политехнического техникума, а также Покровский горный колледж (в здании закрытого профессионального училища № 28).
В городе имеются культурные учреждения: СКЦ «Энергетик», дом детского творчества «Ровесник», краеведческий музей и единственный в области музей истории золотодобычи. Действует народный театр.
Ведущая роль в экономике Зеи принадлежит электроэнергетике. Зейская ГЭС является второй по величине после Бурейской ГЭС на Дальнем Востоке России, ежегодно вырабатывая от 4 до 6 млрд киловатт-часов электроэнергии.
Другие отрасли промышленности — добыча золота, лесная промышленность.
Город Зея приравнен к районам Крайнего Севера.
Среднесуточная температура воздуха в Зее по данным NASA[12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
−24,2 °C | −18,4 °C | −8,8 °C | 2,3 °C | 10,6 °C | 17,5 °C | 20,4 °C | 17,5 °C | 10,2 °C | −0,4 °C | −14,5 °C | −23,4 °C | −0,8 °C |
Климат Зеи | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | −0,5 | 7,2 | 13,9 | 25,3 | 34,0 | 34,7 | 40,0 | 35,5 | 28,1 | 21,0 | 6,2 | −1 | 40,0 |
Средний максимум, °C | −20,2 | −13,2 | −3,6 | 7,4 | 16,8 | 23,8 | 26,1 | 23,2 | 16,2 | 5,1 | −10,7 | −20 | 4,3 |
Средняя температура, °C | −25,9 | −20,2 | −10,2 | 1,6 | 10,3 | 17,1 | 20,0 | 17,1 | 9,8 | −0,9 | −16,4 | −25,1 | −1,8 |
Средний минимум, °C | −31,7 | −27,7 | −18,5 | −5,5 | 2,5 | 9,6 | 13,4 | 10,6 | 2,9 | −7,6 | −22,7 | −30,5 | −8,7 |
Абсолютный минимум, °C | −47,8 | −46,1 | −38,9 | −26,1 | −8,6 | −3,9 | 2,2 | −1,5 | −10 | −30 | −42,2 | −48,9 | −48,9 |
Норма осадков, мм | 5 | 8 | 10 | 23 | 48 | 91 | 135 | 109 | 79 | 23 | 18 | 8 | 557 |
Источник: Зея, Российская Федерация. Архив климатических данных. Архивировано из первоисточника 15 мая 2012. |
Амурская область | |||
---|---|---|---|
Административный центр: Благовещенск Городские округа: город Белогорск | город Благовещенск | город Зея | пгт Прогресс | город Райчихинск | город Свободный | город Тында | посёлок Углегорск (ЗАТО) | город Шимановск Статьи: География | Герб | Гимн | История | Население | Административно-территориальное деление | Флаг |
Tags: Школа мцо 2 г зея, зея и бурея, зея и бурея на карте, зея зимой фото.