Метки: Петрова мария игоревна дети, петрова мария игоревна рост вес, петрова мария игоревна рост, петрова мария игоревна фигуристка.
| Персональные данные | |||||||||||||||
| Представляет | Россия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата рождения | 29 ноября 1977 (34 года) | ||||||||||||||
| Место рождения | Ленинград | ||||||||||||||
| Рост | 152 см | ||||||||||||||
| Бывшие партнёры | Алексей Тихонов Теймураз Пулин Антон Сихарулидзе |
||||||||||||||
| Бывшие тренеры | Людмила Великова Николай Великов |
||||||||||||||
| Место проживания | Санкт-Петербург | ||||||||||||||
| Награды | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Мари́я И́горевна Петро́ва (р. 29 ноября 1977 года в Ленинграде, СССР) — российская фигуристка, выступавшая в парном катании с Алексеем Тихоновым. Они — чемпионы мира (2000 год), двукратные чемпионы Европы (1999, 2000), чемпионы России (2006 год). В 2007 году завершила любительскую спортивную карьеру. Заслуженный мастер спорта России.
Кроме того, Мария дважды выигрывала чемпионаты мира среди юниоров в паре с Антоном Сихарулидзе (в 1994 и 1995 годах), а в паре с Теймуразом Пулиным была серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 1997 года.
Содержание |
(с А.Тихоновым)
| Соревнования/Сезон | 1998—99 | 1999—00 | 2000—01 | 2001—02 | 2002—03 | 2003—04 | 2004—05 | 2005—06 | 2006—07 |
| Зимние Олимпийские игры | 6 | 5 | |||||||
| Чемпионаты мира | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | WD |
| Чемпионаты Европы | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Чемпионаты России | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Финалы серии Гран-При | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Этапы серии Гран-При:Skate America | 2 | ||||||||
| Этапы серии Гран-При:Skate Canada Int. | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Этапы серии Гран-При:Bofrost Cup on Ice | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Этапы серии Гран-При:Cup of China | 3 | 1 | |||||||
| Этапы серии Гран-При:Trophee Eric Bompard | 2 | 1 | |||||||
| Этапы серии Гран-При:Cup of Russia | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Этапы серии Гран-При:NHK Trophy | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
(с Т.Пулиным)
| Соревнования/Сезон | 1996—97 | 1997—98 |
|---|---|---|
| Чемпионаты мира среди юниоров | 2 | |
| Чемпионаты России | 5 | 6 |
| NHK Trophy | 5 | |
| Nations Cup | 6 | |
| Blue Swords | 1 | |
| Зимние Универсиады | 2 |
(с А.Сихарулидзе)
| Соревнования/Сезон | 1992—93 | 1993—94 | 1994—95 | 1995—96 |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионаты мира | 8 | 6 | ||
| Чемпионаты Европы | 6 | 5 | ||
| Чемпионаты мира среди юниоров | 2 | 1 | 1 | |
| Чемпионаты России | 6 | 2 | 4 | |
| Trophée Lalique | 5 | |||
| Skate Canada | 2 | |||
| NHK Trophy | 7 | |||
| Игры доброй воли | 7 |
| Это заготовка статьи о российском фигуристе или фигуристке. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
| Чемпионы России по фигурному катанию — парное фигурное катание | |
|---|---|
|
1993: Евгения Шишкова и Вадим Наумов · 1994: Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков · 1995: Марина Ельцова и Андрей Бушков · 1996: Евгения Шишкова и Вадим Наумов · 1997—1998: Марина Ельцова и Андрей Бушков · 1999—2002: Елена Бережная и Антон Сихарулидзе · 2003—2005: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин · 2006: Мария Петрова и Алексей Тихонов · 2007: Мария Мухортова и Максим Траньков · 2008—2010: Юко Кавагути и Александр Смирнов · 2011: Татьяна Волосожар и Максим Траньков · 2012: Вера Базарова и Юрий Ларионов |
Tags: Петрова мария игоревна дети, петрова мария игоревна рост вес, петрова мария игоревна рост, петрова мария игоревна фигуристка.