Метки: 1991 год в музыке википедия, 1991 год википедия россия, 1991 год википедия.
1991 год в музыке | ||
1989 1990 — 1991 — 1992 1993 | ||
|
||
См. также: Другие события в 1991 году События в театре и События в кино |
Содержание |
Международный музыкальный фестиваль в Харькове (С 1992 носит название «Харьковские ассамблеи»)
Следующие композицие достигли наивысших мест в чартах по всему миру в 1991 году [1].
# | Исполнитель | Название | Год | Страна | Позиции в чартах |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do it For You | 1991 | UK 1 — Jun 1991, US BB 1 of 1991, US CashBox 1 of 1991, Holland 1 — Jul 1991, Sweden 1 — Aug 1991, Austria 1 — Aug 1991, Switzerland 1 — Jul 1991, Norway 1 — Jul 1991, Poland 1 — Jul 1991, Germany 1 — Jan 1992, Éire 1 — Jul 1991, New Zealand 1 for 8 weeks Aug 1991, Australia 1 for 11 weeks Oct 1991, US BB 3 of 1991, Australia 3 of 1991, POP 3 of 1991, Europe 5 of the 1990s, TOTP 6, Global 7 (10 M sold) — 1991, Italy 9 of 1991, Germany 9 of the 1990s, Scrobulate 30 of ballad, Virgin 60, Party 70 of 2007, RYM 73 of 1991, Poland 96 of all time, OzNet 121, Belgium 150 of all time | |
2 | Michael Jackson | Black Or White | 1991 | UK 1 — Nov 1991, US BB 1 of 1991, Sweden 1 — Nov 1991, Switzerland 1 — Nov 1991, Norway 1 — Nov 1991, Poland 1 — Nov 1991, Éire 1 — Nov 1991, New Zealand 1 for 8 weeks Nov 1991, Australia 1 for 8 weeks Feb 1992, Austria 2 — Nov 1991, Germany 2 — Jan 1992, Holland 3 — Nov 1991, Italy 3 of 1991, US BB 19 of 1991, POP 19 of 1991, Australia 24 of 1992, US CashBox 29 of 1992, RYM 96 of 1991, Germany 115 of the 1990s | |
3 | Roxette | Joyride | 1991 | US BB 1 of 1991, Holland 1 — Mar 1991, Sweden 1 — Mar 1991, Austria 1 — Mar 1991, Switzerland 1 — Mar 1991, Norway 1 — Mar 1991, Germany 1 — Mar 1991, Australia 1 for 3 weeks Jul 1991, Poland 3 — Apr 1991, UK 4 — Mar 1991, France 7 — Apr 1991, Australia 13 of 1991, Italy 24 of 1991, Germany 24 of the 1990s, US CashBox 33 of 1991, US BB 35 of 1991, POP 37 of 1991 | |
4 | Scorpions | Wind of Change | 1991 | Holland 1 — Apr 1991, Sweden 1 — Mar 1991, Austria 1 — Jun 1991, Switzerland 1 — Feb 1991, Norway 1 — Apr 1991, Poland 1 — Mar 1991, Germany 1 of the 1990s, Germany 1 — Apr 1991, UK 2 — Sep 1991, US BB 4 of 1991, Scrobulate 9 of ballad, France 10 — Dec 1990, US BB 24 of 1991, Europe 26 of the 1990s, POP 26 of 1991, RYM 142 of 1990 | |
5 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 | Holland 1 — Mar 1991, Poland 1 — Apr 1991, Europe 1 of the 1990s, US BB 4 of 1991, Norway 4 — Jun 1991, Sweden 5 — Mar 1991, RYM 5 of 1991, Austria 7 — Aug 1991, Switzerland 11 — Oct 1991, Belgium 12 of all time, UK 19 — Mar 1991, US BB 28 of 1991, Virgin 30, US CashBox 39 of 1991, 39 in 2FM list, Poland 44 of all time, Acclaimed 44, POP 61 of 1991, Scrobulate 69 of rock, Italy 70 of 1991, OzNet 90, WXPN 106, RIAA 143, Rolling Stone 169 |
Смотрите также категорию музыкальных альбомов 1991 года.
Tags: 1991 год в музыке википедия, 1991 год википедия россия, 1991 год википедия.