Метки: 2000 год в музыке википедия, 2001 год в музыке, 2000 год википедия.
2000 год в музыке | ||
1998 1999 — 2000 — 2001 2002 | ||
|
||
См. также: Другие события в 2000 году События в театре и События в кино |
Содержание |
Самые продаваемые синглы 2000 года в мире (по данным MediaTraffic)
№ | Исполнитель | Сингл | Лейбл | Количество проданных копий |
---|---|---|---|---|
1 | Мадонна | Music | Maverick | 7.179.000 |
2 | Карлос Сантана | Maria Maria | Arista | 6.051.000 |
3 | Бритни Спирс | Oops!…I Did It Again | Jive | 5.995.000 |
4 | Мадонна | American Pie | Maverick | 5.746.000 |
5 | Bon Jovi | It’s My Life | Island | 5.519.000 |
6 | Селин Дион | That’s The Way It Is | Epic/Columbia | 4.907.000 |
7 | Карлос Сантана и Роб Томас | Smooth | Arista | 4.685.000 |
8 | 'N Sync | Bye Bye Bye | Jive | 4.288.000 |
9 | Кристина Агилера | What A Girl Wants | RCA | 4.267.000 |
10 | Том Джонс и Mousse T. | Sexbomb | V2 | 4.261.000 |
Смотрите также категорию музыкальных альбомов 2000 года.
Tags: 2000 год в музыке википедия, 2001 год в музыке, 2000 год википедия.