Метки: 3-я ударная армия белорусского фронта, 3-я ударная армия фото, 3-я ударная армия состав, 3-я ударная армия ссср, 3-я ударная армия карта, 3-я ударная армия в вов, 3-я ударная армия 1-го белорусского фронта.
3-я ударная армия 3УА |
|
Эмблема ВС |
|
Годы существования |
преобразована из 60А, 25 декабря 1941 года - |
---|---|
Страна | |
Подчинение | |
Входит в | |
Тип | |
Включает в себя | |
Функция |
защита |
Численность | |
Дислокация |
Северо-Западный, Калининский, 2-й Прибалтийский, 1-й Белорусский фронты, ГСОВГ, ГСВГ. |
Участие в | |
Командиры | |
Известные командиры |
Командующие войсками, См. список. |
3-я уда́рная а́рмия (3УА) — оперативное войсковое объединение (ударная армия) в составе РККА Вооружённых Сил СССР. 1 мая 1945 года (г.) Воины 3-й ударной армии водрузили над зданием Рейхстага Знамя Победы.
Преобразована из 60-й армии (60А) первого формирования 25 декабря 1941 года.
Содержание |
Командный состав, подчинённость и операции 3-й ударной армии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | Месяц | Операция | Командующий войсками | Начальник штаба | Член военного совета (ЧВС) | Фронт |
1941 | декабрь | Формирование | генерал-лейтенант Пуркаев М. А. | генерал-майор Покровский А. П. | бригадный комиссар Рязанов А. П. | Северо-Западный фронт |
1942 | январь | Торопецко-Холмская и Демянская наступательная | ||||
февраль | генерал-лейтенант Пономаренко П. К. | Калининский фронт | ||||
март | генерал-майор Шарохин М. Н. | |||||
апрель | генерал-майор Литвинов А. И. | |||||
май | ||||||
июнь | ||||||
июль | ||||||
август | ||||||
сентябрь | генерал-лейтенант Галицкий К. Н. | генерал-майор Юдинцев И. С. | ||||
октябрь | ||||||
ноябрь | Великолукская наступательная | |||||
декабрь | ||||||
1943 | январь | |||||
февраль | ||||||
март | ||||||
апрель | генерал-майор Бусаров М. М. | |||||
май | ||||||
июнь | генерал-майор Зуев Ф. А. | |||||
июль | ||||||
август | ||||||
сентябрь | ||||||
октябрь | Невельская операция | |||||
ноябрь | генерал-майор Бейлин В. Л. | 2-й Прибалтийский фронт | ||||
декабрь | генерал-полковник Чибисов Н. Е. | |||||
1944 | январь | |||||
февраль | Старорусско-Новоржевская наступательная | |||||
март | ||||||
апрель | ||||||
май | генерал-лейтенант Юшкевич В. А. | |||||
июнь | ||||||
июль | ||||||
август | Мадонская наступательная | |||||
сентябрь | Рижская наступательная | генерал-лейтенант Герасимов М. Н. | генерал-лейтенант Букштынович М. Ф. | |||
октябрь | генерал-майор Симоняк Н. П. | |||||
ноябрь | блокада группировки противника на Курляндском полуострове | |||||
декабрь | ||||||
1945 | январь | Висло-Одерская наступательная | 1-й Белорусский фронт | |||
февраль | ||||||
март | Восточно-Померанская наступательная | генерал-полковник Кузнецов В. И. | ||||
апрель | Берлинская наступательная | |||||
май |
В ходе Великой Отечественной войны войсками 3-й ударной армии были освобождены города:
У 3-й ударной армии была своя [1]
В конце 1941 года мне довелось работать ответственным секретарем дивизионной газеты «Патриот Родины». Наша [2].
После войны 3-я ударная армия входила в состав Группы советских войск в Германии.
После ряда преобразований, переименована в 3-ю Краснознамённую Армию.
В честь 3-й ударной армии в г. Великие Луки названа улица.
Это заготовка статьи о вооруженных силах СССР и Вооружённых Силах Советской России. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Tags: 3-я ударная армия белорусского фронта, 3-я ударная армия фото, 3-я ударная армия состав, 3-я ударная армия ссср, 3-я ударная армия карта, 3-я ударная армия в вов, 3-я ударная армия 1-го белорусского фронта.