Momotik.ru

Народный проект

Метки: Ислам по странам в 2014 году, ислам по странам фото, ислам по странам 2014.

Страны, где более 10 % населения составляют мусульмане. Зелёным цветом отмечены сунниты, синим — шииты. Чёрным выделены страны, по которым информация отсутствует.

Ислам является второй по многочисленности религией, ее исповедуют по различным данным от 1,2[1] до 1,5[2] миллиарда человек. Только 18 % мусульман живёт в арабских странах. Почти половина всех мусульман проживает в Северной Африке, около 20 % — в Пакистане и Бангладеш, более 10 % в Индии, первое место среди стран по численности мусульман принадлежит Индонезии.

Содержание

Государства, в которых большинство населения исповедует ислам

В настоящем разделе приводится перечень государств, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман.

Регионы, в которых большинство населения исповедует ислам

В настоящем разделе приводится перечень регионов, в которых большинство населения принадлежит к числу мусульман.


Ислам по странам

Ислам по странам
Регион Страна или территория Население (2007)  % мусульман Численность мусульман
Южная Азия Афганистан 31,889,923 99 % [3] 31,571,023
Южная Европа Албания 3,844,841 [4][5] 70 %[6] 2,691,388
Северная Африка Алжир 33,333,216 99 % [3] 32,999,884
Южная Африка Ангола 12,263,596 1 % 122,636
Южная Америка Аргентина 40,301,927 1.5 % [4] 604,529
Океания Австралия (Подробнее) 20,434,176 1.5 % [5][6] 306,513
Центральная Европа Австрия (Подробнее) 8,199,783 4.2 %[7] 344,391
Кавказ Азербайджан (Подробнее) 8,587,000 97,8 %[8] 8,398,086
Ближний Восток Бахрейн (Подробнее) 708,573 81.2 %[10][11] 575,361 — 694,402
Южная Азия Бангладеш (Подробнее) 150,448,339 88.3 %[12] - 89.7 %[13] 132,446,365 — 134,952,160
Восточная Европа Белоруссия (Подробнее) 9,724,723 0.1 % [14] 9,724
Западная Европа Бельгия (Подробнее) 10,392,226 4 % [15] 415,689
Центральная Америка Белиз (Подробнее) 294,385 0.58 % [16] 1,707
Западная Африка Бенин (Подробнее) 8,078,314 20 %[17]-24.4%[19] 1,615,663 — 1,971,109
Южная Азия Бутан (Подробнее) 2,327,849 0.5 % 11,639
Южная Америка Боливия (Подробнее) 9,119,152 0.01 % 912
Балканы Босния и Герцеговина (Подробнее) 4,552,198 40 %[20][22] 1,820,879
Южная Африка Ботсвана (Подробнее) 1,815,508 0.2 %[23] 3,631
Южная Америка Бразилия (Подробнее) 190,010,647 0.016 % [24] 30,402
Южная Азия Бруней (Подробнее) 374,577 64 % [25][26] 239,729
Балканы Болгария (Подробнее) 7,322,858 12.2 % [27][29] 893,389
Западная Африка Буркина Фасо (Подробнее) 14,326,203 50 %[31] 7,163,102 — 7,879,412
Центральная Африка Бурунди (Подробнее) 8,390,505 10 %[32][34] 839,051
Южная Азия Камбоджа (Подробнее) 13,995,904 3.5 % 489,857
Западная Африка Камерун (Подробнее) 18,060,382 20 %[35][37] 3,612,076 — 3,973,284
Северная Америка Канада (Подробнее) 33,390,141 2 % [38] 667,803
Центральная Африка Центральноафриканская Республика (Подробнее) 4,369,038 15 %[39][41] 655,356 — 873,808
Центральная Африка Чад (Подробнее) 9,885,661 51 % [42] 5,041,678
Южная Америка Чили (Подробнее) 16,284,741 0.02 % 3,257
Восточная Азия Китай (Подробнее) 1,321,851,888 1.5 % [43] 19,827,778
Южная Америка Колумбия (Подробнее) 44,379,598 0.024 % [44] 10,651
Восточная Африка Коморские Острова (Подробнее) 711,417 98 % [45] 657,822
Центральная Африка Республика Конго (Подробнее) 3,800,610 2 % [46][47] 76,012
Центральная Африка Демократическая Республика Конго (Подробнее) 65,751,512 5 % [48] - 10 % [50] 3,287,576 — 6,575,151
Центральная Америка Коста-Рика (Подробнее) 4,133,884 0.1 % 4,134
Западная Африка Кот-д'Ивуар (Подробнее) 18,013,409 35 % — 40 %[51][52][53] 6,304,693 — 7,205,364
Балканы Хорватия (Подробнее) 4,493,312 1.3 % [54][55] 58,413
Северная Америка Куба (Подробнее) 11,394,043 0.008 % 912
Ближний Восток Республика Кипр (Подробнее) 788,457 18 % [57] 141,922
Центральная Европа Чехия (Подробнее) 10,228,744 0.1 % [58] 10,229
Западная Европа Дания (Подробнее) 5,468,120 2 %[59][61] 109,362 — 202,320
Восточная Африка Джибути (Подробнее) 496,374 94 % [63] - 99 %[64] 466,592 — 491,410
Вест-Индия Доминиканская Республика (Подробнее) 9,365,818 0.02 % 1,873
Юго-Восточная Азия Восточный Тимор (Подробнее) 1,084,971 1 % [65] 10,850
Южная Америка Эквадор (Подробнее) 13,755,680 0.002 % 275
Северная Африка Египет (Подробнее) 80,335,036 90 %[67] - 94 %[68] 72,301,532 — 75,514,933
Центральная Америка Сальвадор (Подробнее) 6,948,073 0.1 % 6,948
Восточная Африка Эритрея (Подробнее) 4,906,585 48 % [69] - 60 %[70] 2,189,567 — 2,943,951
Восточная Европа Эстония (Подробнее) 1,315,912 0.4 % [71] 5,264
Восточная Африка Эфиопия (Подробнее) 76,511,887 32.8 % [7] 25,095,899
Океания Фиджи (Подробнее) 918,675 7 % [73] 64,307
Западная Европа Финляндия (Подробнее) 5,238,460 0.40 % [74] 20,654
Западная Европа Франция (Подробнее) 63,718,187 6.9 % [75] 4,396,555
Западная Африка Габон (Подробнее) 1,454,867 1 % [76] 14,549
Западная Африка Гамбия (Подробнее) 1,688,359 90 %[78] - 95 %[79] 1,519,523 — 1,603,941
Кавказ Грузия (Подробнее) 4,646,003 9.9 % [81] 459,954
Западная Европа Германия (Подробнее) 82,400,996 3.9 % [82] 3,213,639
Западная Африка Гана (Подробнее) 22,931,299 15.6 % [83][84] 3,577,283
Балканы Греция (Подробнее) 10,706,290 1.3 % [86] 139,182
Вест-Индия Гренада (Подробнее) 89,971 0.3 % 270
Центральная Америка Гватемала (Подробнее) 12,728,111 0.008 % 1,018
Западная Африка Гвинея (Подробнее) 9,947,814 85 % [87][88] 8,455,642
Западная Африка Гвинея-Бисау (Подробнее) 1,472,780 45 % [89] 662,751
Южная Америка Гвиана (Подробнее) 769,095 7.2 % [90] 55,375
Вест-Индия Гаити (Подробнее) 8,706,497 0.02 % [91] 1,741
Центральная Америка Гондурас (Подробнее) 7,483,763 0.04 % 2,994
Центральная Европа Венгрия (Подробнее) 9,956,108 0.1 % [92] 9,956
Западная Европа Исландия (Подробнее) 301,931 0.1 % 302
Южная Азия Индия (Подробнее) 1,129,866,154 12 %[93] - 13.4 % [94][95][96] 135,583,938 — 151,402,065
Южная Азия Индонезия (Подробнее) 234,693,997 85.2 %[97] - 88.20 % [99] 199,959,285 — 207,000,105
Ближний Восток Иран (Подробнее) 65,397,521 98 % [100][102] 64,089,571
Ближний Восток Ирак (Подробнее) 27,499,638 97 % [104] 26,674,649
Западная Европа Ирландия (Подробнее) 4,109,086 0.49 % [105][106] 20,135
Ближний Восток Израиль (Подробнее) 6,426,679 12 % [107] - 16 %[108] 771,201 — 1,028,269
Западная Европа Италия (Подробнее) 58,147,733 1.4-2% [109] 814,068-1,354,901
Вест-Индия Ямайка (Подробнее) 2,780,132 0.2 % [110] 5,560
Восточная Азия Япония (Подробнее) 127,433,494 0.095 %[111] 121,062
Ближний Восток Иордания (Подробнее) 6,053,193 95 %[113][114] 5,750,533
Центральная Азия Казахстан (Подробнее) 15,565,600[8] 47 % [116] 7,315,832
Восточная Африка Кения (Подробнее) 36,913,721 10 % [118] 3,691,372
Восточная Азия Северная Корея (Подробнее) 23,301,725 n/a n/a
Восточная Азия Южная Корея (Подробнее) 49,044,790 0.071 % 35,000 [119][120][121]
Ближний Восток Кувейт (Подробнее) 2,505,559 80 % [122] 2,004,447
Центральная Азия Киргизия (Подробнее) 5,284,149 75 %[124] 3,963,112 — 4,227,319
Южная Азия Лаос (Подробнее) 6,521,998 0.0065 % [125] 424
Восточная Европа Латвия (Подробнее) 2,259,810 0.017 %[126] 384
Ближний Восток Ливан (Подробнее) 3,826,018 55 % (примерно) 2,104,310
Южная Африка Лесото (Подробнее) 2,125,262 >1 % (примерно) 21,256
Западная Африка Либерия (Подробнее) 3,195,931 20 % [127][128] 639,186
Северная Африка Ливия (Подробнее) 6,036,914 97 % [130] 5,855,807
Восточная Европа Литва (Подробнее) 3,575,439 0.075 % [131] 2,682
Западная Европа Люксембург (Подробнее) 480,222 2 %

[132]

9,604
Балканы Македония (государство) (Подробнее) 2,055,915 32 %[133] 657,893
Южная Африка Мадагаскар (Подробнее) 19,448,815 7 % [135] 1,361,417
Южная Африка Малави (Подробнее) 13,603,181 12.8 %[137][138] 1,741,207 — 2,720,636
Южная Азия Малайзия (Подробнее) 24,821,286 60.4 % [140] 14,992,057
Южная Азия Мальдивы (Подробнее) 369,031 99.41 %[141][142] 366,853
Западная Африка Мали (Подробнее) 11,995,402 90 %[143] 10,795,862
Северная Африка Мавритания (Подробнее) 3,270,065 99.9 % 3,266,795
Южная Африка Маврикий (Подробнее) 1,250,882 17 % [144] 212,650
Северная Америка Мексика (Подробнее) 108,700,891 0.26 % [145] 282,622
Восточная Европа Молдавия (Подробнее) 4,328,816 0.07 % 3,030
Центральная Азия Монголия (Подробнее) 2,951,786 4 %[147] - 6 % [148] 118,071 — 177,107
Балканы Черногория (Подробнее) 684,736 18 %[149] - 21 %[150] 123,252 — 143,795
Северная Африка Марокко (Подробнее) 33,757,175 98.7 %[152] 33,318,332 — 33,723,418
Южная Африка Мозамбик (Подробнее) 20,905,585 20 % [153][154] 4,181,117
Южная Азия Мьянма (Подробнее) 47,373,958 4 % [156] 1,894,958
Южная Африка Намибия (Подробнее) 2,055,080 1 [157]% 20,055
Южная Азия Непал (Подробнее) 28,901,790 4 %[158] 1,156,072
Западная Европа Нидерланды (Подробнее) 16,570,613 5.5 %[160][161] 911,384 — 994,237
Океания Новая Каледония (Подробнее) 221,943 4 % [162] 8,878
Океания Новая Зеландия (Подробнее) 4,115,771 0.58 %[163] 23,871
Центральная Америка Никарагуа (Подробнее) 5,675,356 0.008 % 454
Западная Африка Нигер (Подробнее) 12,894,865 80 %[165] 10,315,892 — 12,250,122
Западная Африка Нигерия (Подробнее) 135,031,164 50 %[166] 67,515,582
Западная Европа Норвегия (Подробнее) 4,627,926 1.8 % [168] 83,303
Ближний Восток Оман (Подробнее) 3,204,897 92.66 % [169] 2,969,658
Южная Азия Пакистан (Подробнее) 164,741,924 96 %[170] - 97 % [172] 158,152,247 — 159,799,666
Центральная Америка Панама (Подробнее) 3,242,173 0.3 % [173] 9,727
Океания Папуа - Новая Гвинея (Подробнее) 5,795,887 0.035 % 2,029 [174]
Южная Америка Парагвай (Подробнее) 6,669,086 0.008 % 534
Южная Америка Перу (Подробнее) 28,674,757 0.003 % 860
Южная Азия Филиппины (Подробнее) 91,077,287 5 % [176] 4,553,864
Центральная Европа Польша (Подробнее) 38,518,241 0.01 % 3,852
Западная Европа Португалия (Подробнее) 10,642,836 0.33 % [177] 35,121
Ближний Восток Катар (Подробнее) 907,229 77.5 %[178] 703,102
Балканы Румыния (Подробнее) 22,276,056 0.2 % [179] 44,552
Восточная Европа Россия (подробнее) 141,377,752 10 % — 14 %[181] 14,137,775 — 19,792,885
Восточная Африка Руанда (Подробнее) 9,907,509 4.6 % [183] 455,745
Ближний Восток Саудовская Аравия (Подробнее) 27,601,038 92.8 %[184][185][186] - 100 % [187] 25,613,763 — 27,601,038
Западная Африка Сенегал (Подробнее) 12,521,851 94 %[189] - 95 %[190] 11,770,540 — 11,895,758
Балканы Сербия (Подробнее) 10,150,265 3.2 % [192] 324,808
Восточная Африка Сейшельские острова (Подробнее) 81,895 0.21 % [193] 172
Западная Африка Сьерра-Леоне (Подробнее) 6,144,562 60 % [195] 3,686,737
Южная Азия Сингапур (Подробнее) 4,553,009 15 % [197] 682,951
Центральная Европа Словакия (Подробнее) 5,447,502 0.0056 % — 0.056 % [198] 305 — 3,051
Центральная Европа Словения (Подробнее) 2,009,245 2.4 % [200] 48,222
Океания Соломоновы Острова (Подробнее) 566,842 0.04 %[201] 227
Восточная Африка Сомали (Подробнее) 9,118,773 99.9 % [202] 9,109,654
Южная Африка Южно-Африканская Республика (Подробнее) 43,997,828 1.5 % [203] 659,967
Западная Европа Испания (Подробнее) 40,448,191 2.3 % [204] 930,308
Южная Азия Шри-Ланка (Подробнее) 20,926,315 7 % [205][206] 1,464,842
Северная Африка Судан (Подробнее) 39,379,358 70 % [208] 27,565,551
Южная Америка Суринам (Подробнее) 470,784 13.5 %[209] - 19.6 %[210] 63,556 — 92,274
Южная Африка Свазиленд (Подробнее) 1,133,066 1 %[211][212] - 10 %[213] 11,331 — 113,307
Западная Европа Швеция (Подробнее) 9,031,088 3 % [214] 270,933
Западная Европа Швейцария (Подробнее) 7,554,661 4.3 % [215][216] 324,850
Ближний Восток Сирия (Подробнее) 19,314,747 90 % [218][219] 17,383,272
Восточная Азия Тайвань (Подробнее) 22,858,872 0.2 % [220] 45,717
Центральная Азия Таджикистан (Подробнее) 7,076,598 90 % [222] 6,368,938
Восточная Африка Танзания (Подробнее) 39,384,223 35 %[224][225] 13,784,478 — 17,722,900
Южная Азия Таиланд (Подробнее) 65,068,149 4.6 % [227] 2,993,135
Западная Африка Того (Подробнее) 5,701,579 13.7 % [228] - 20 %[229] 781,116 — 1,140,316
Центральная Америка Тринидад и Тобаго (Подробнее) 1,056,608 5.8 % [230][231] 61,283
Северная Африка Тунис (Подробнее) 10,276,158 98 % [233] 10,070,635
Южная Европа Турция (Подробнее) 71,158,647 94 %[234] - 99 % [235][236] 66,889,128 — 70,047,060
Центральная Азия Туркменистан (Подробнее) 5,097,028 89 % [238] 4,536,355
Восточная Африка Уганда (Подробнее) 30,262,610 12.1 % [240] 3,661,775
Восточная Европа Украина (Подробнее) 46,299,862 1.7 % [241] 787,098
Ближний Восток Объединенные Арабские Эмираты (Подробнее) 4,444,011 61.75 % — 76 % [242] 2,744,177 — 3,377,448
Западная Европа Великобритания (Подробнее) 60,776,238 2.7 %[244] 1,640,958
Северная Америка Соединенные Штаты Америки (Подробнее) 301,139,947 1.0 %[245] 3,011,399
Вест-Индия Пуэрто-Рико (Подробнее) 3,944,259 0.13 % [246] 5,128
Южная Америка Уругвай (Подробнее) 3,460,607 0.01 % 346
Центральная Азия Узбекистан (Подробнее) 27,780,059 88 % [248] 24,446,452
Океания Вануату (Подробнее) 208,900 0.1 % 209[249]
Южная Америка Венесуэла (Подробнее) 26,023,528 0.35 % [250] 91,082
Южная Азия Вьетнам (Подробнее) 85,262,356 0.079 % [251] 67,357
Ближний Восток Палестина (Подробнее) 4,018,332 83.74 % [253] 3,365,079
Северная Африка Западная Сахара (Подробнее) 382,617 99.8 % [254] 381,852
Ближний Восток Йемен (Подробнее) 22,230,531 99 % [255] 22,008,225
Южная Африка Замбия (Подробнее) 11,477,447 меньше 1 % [256] 114,774
Южная Африка Зимбабве (Подробнее) 12,311,143 меньше 1 % [257] 123,111
Итого 6,671,226,000 21.731 % — 22.557 % 1,449,765,439 — 1,504,829,038

Ссылки

  1. britannica.com — Энциклопедия Британника
  2. Mapping-the-Global-Muslim-Population
  3. Afghanistan
  4. [1]
  5. [2]
  6. CIA — The World Factbook
  7. «Ethiopia: A Model Nation of Minorities» (accessed 6 April 2006)
  8. http://www.stat.kz/digital/naselsenie/2010/2011/дин.%20показатели%20ноябрь.xls

Tags: Ислам по странам в 2014 году, ислам по странам фото, ислам по странам 2014.