Метки: Список глубочайших озёр россии, список глубочайших озер россии.
Список глубочайших(≥ 100 м) озёр России, в порядке убывания глубины[1]:
№ | Озеро | Регион(ы) России | Глубина, м | Площадь, км² |
---|---|---|---|---|
1 | Байкал | Бурятия, Иркутская область | 1642[2] | 31 722 |
2 | Каспийское море | Дагестан, Калмыкия, Астраханская область | 1025 | 371 000 |
3 | Хантайское озеро | Красноярский край | 420 | 822 |
4 | Церик-Кёль | Кабардино-Балкария | 368 | 0,0216 |
5 | Телецкое озеро | Республика Алтай | 325 | 223 |
6 | Курильское озеро | Камчатский край | 316 | 77 |
7 | Лама | Красноярский край | 300+ | 318 |
8 | Ладожское озеро | Республика Карелия, Ленинградская область | 233 | 18 135 |
9 | Нойон-Холь | Республика Тува | 225[3] | 52[4] |
10 | Маны-Холь | Республика Тува | 180[4] | 30,7[5] |
11 | Кета | Красноярский край | 180 | 452 |
12 | озеро Эльгыгытгын | Чукотка | 174 | 110 |
13 | Кроноцкое озеро | Камчатский край | 148 | 242 |
14 | Большое Щучье | Ямало-Ненецкий АО | 136[6] | 12 |
15 | Онежское озеро | Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область | 127 | 9 700 |
16 | Умбозеро | Мурманская область | 115 | 422 |
17 | Малахитовое озеро | Сахалинская область | 110[7] | 1,379 |
18 | Агульское озеро | Иркутская область | 104 | 8,3 |
Tags: Список глубочайших озёр россии, список глубочайших озер россии.