Метки: Шары помольные мелющие 40 группы твердости 4, рейтинг химических компаний россии, рейтинг химических компаний мира, твердости это, шкалу твердости ф моос предложил в.
| № | Символ | Название | Твёрдость по Моосу | Твёрдость по Виккерсу (ГПа) |
Твёрдость по Бриннелю (ГПа) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Li | Литий | 0.6 | ||
| 4 | Be | Бериллий | 5.5 | 1,67 | 0,6 |
| 5 | B | Бор | 9.5 | 49 | |
| 6 | C | Углерод | 1.5 (графит) | ||
| 6 | C | Углерод | 10.0 (алмаз) | ||
| 11 | Na | Натрий | 0.5 | 0,00069 | |
| 12 | Mg | Магний | 2.5 | 0,26 | |
| 13 | Al | Алюминий | 3 | 0,167 | 0,245 |
| 14 | Si | Кремний | 6.5 | ||
| 16 | S | Сера | 2.0 | ||
| 19 | K | Калий | 0.4 | 0,000363 | |
| 20 | Ca | Кальций | 1.5 | 0,167 | |
| 21 | Sc | Скандий | 0,75 | ||
| 22 | Ti | Титан | 6.0 | 0,97 | 0,716 |
| 23 | V | Ванадий | 7.0 | 0,628 | 0,628 |
| 24 | Cr | Хром | 8.5 | 1,06 | 1,120 |
| 25 | Mn | Марганец | 6.0 | 0,196 | |
| 26 | Fe | Железо | 4.0 | 0,608 | 0,49 |
| 27 | Co | Кобальт | 5.0 | 1,043 | 0,7 |
| 28 | Ni | Никель | 4.0 | 0,638 | 0,7 |
| 29 | Cu | Медь | 3.0 | 0,369 | 0,874 |
| 30 | Zn | Цинк | 2.5 | 0,412 | |
| 31 | Ga | Галлий | 1.5 | 0,06 | |
| 32 | Ge | Германий | 6.0 | ||
| 33 | As | Мышьяк | 3.5 | ||
| 34 | Se | Селен | 2.0 | 0,736 | |
| 37 | Rb | Рубидий | 0.3 | 0,216 | |
| 38 | Sr | Стронций | 1.5 | ||
| 39 | Y | Иттрий | 0,589 | ||
| 40 | Zr | Цирконий | 5.0 | 0,903 | 0,650 |
| 41 | Nb | Ниобий | 6.0 | 1,32 | 0,736 |
| 42 | Mo | Молибден | 5.5 | 1,53 | 1,5 |
| 44 | Ru | Рутений | 6.5 | 2,16 | |
| 45 | Rh | Родий | 6.0 | 1,246 | 1,1 |
| 46 | Pd | Палладий | 5.0 | 0,461 | 0,0373 |
| 47 | Ag | Серебро | 2.5 | 0,251 | 0,0245 |
| 48 | Cd | Кадмий | 2.0 | 0,203 | |
| 49 | In | Индий | 1.0 | 0,00883 | |
| 50 | Sn | Олово | 1.5 | 0,0051 | |
| 51 | Sb | Сурьма | 3.0 | 0,294 | |
| 52 | Te | Теллур | 2.0 | 0,018 | |
| 55 | Cs | Цезий | 0.2 | 0,00014 | |
| 56 | Ba | Барий | 1.0 | ||
| 57 | La | Лантан | 2.5 | 0,491 | 0,363 |
| 58 | Ce | Церий | 2.5 | 0,27 | 0,412 |
| 59 | Pr | Празеодим | 0,4 | 0,481 | |
| 60 | Nd | Неодим | 0,343 | 0,265 | |
| 62 | Sm | Самарий | 0,412 | 0,441 | |
| 63 | Eu | Европий | 0,167 | ||
| 64 | Gd | Гадолиний | 0,57 | ||
| 65 | Tb | Тербий | 0,863 | 0,677 | |
| 66 | Dy | Диспрозий | 0,54 | 0,500 | |
| 67 | Ho | Гольмий | 0,481 | 0,746 | |
| 68 | Er | Эрбий | 0,589 | 0,814 | |
| 69 | Tm | Тулий | 0,52 | 0,471 | |
| 70 | Yb | Иттербий | 0,206 | 0,343 | |
| 71 | Lu | Лютеций | 1,16 | 0,893 | |
| 72 | Hf | Гафний | 5.5 | 1,76 | 1,7 |
| 73 | Ta | Тантал | 6.5 | 0,873 | 0,8 |
| 74 | W | Вольфрам | 7.5 | 3,43 | 2,57 |
| 75 | Re | Рений | 7.0 | 2,45 | 1,32 |
| 76 | Os | Осмий | 7.0 | 3,92 | |
| 77 | Ir | Иридий | 6.5 | 1,76 | 1,67 |
| 78 | Pt | Платина | 3.5 | 0,549 | 0,392 |
| 79 | Au | Золото | 2.5 | 0,216 | 0,245 |
| 81 | Tl | Таллий | 1.0 | 0,0264 | |
| 82 | Pb | Свинец | 1.5 | 0,0383 | |
| 83 | Bi | Висмут | 2.5 | 0,0942 | |
| 90 | Th | Торий | 3.0 | 0,35 | 0,4 |
| 92 | U | Уран | 6.0 | 1,96 | 2,4 |
Handbook of the physicochemical properties of the elements / Под ред. Г. В. Самсонова. — New York: IFI-Plenum, 1968.
Tags: Шары помольные мелющие 40 группы твердости 4, рейтинг химических компаний россии, рейтинг химических компаний мира, твердости это, шкалу твердости ф моос предложил в.