Метки: 1999 год википедия, 1999 год в музыке, 1999 год в музыке википедия.
1999 год в музыке | ||
1997 1998 — 1999 — 2000 2001 | ||
|
||
См. также: Другие события в 1999 году События в театре и События в кино |
Самые продавамые синглы в мире (по данным MediaTraffic)
№ | Исполнитель | Сингл | Лейбл | Кол-во проданных копий |
---|---|---|---|---|
1 | Шер | Believe | Warner Bros. | 8.953.000 |
2 | Бритни Спирс | …Baby One More Time | Jive | 8 654 000 |
3 | Лу Бега | Mambo No.5 | RCA | 8.262.000 |
4 | Кристина Агилера | Genie in a Bottle | RCA | 7.301.000 |
5 | Рикки Мартин | Livin' La Vida Loca | C2 | 6.388.000 |
6 | TLC | No Scrubs | Laface / Arista | 6.168.000 |
7 | Backstreet Boys | I Want It That Way | Jive | 5.880.000 |
8 | Дженнифер Лопес | If You Had My Love | Work / Columbia | 5.837.000 |
9 | Eiffel 65 | Blue | Skoopy / Bliss Co. | 5 608 000 |
10 | Sixpence None The Richer | Kiss Me | Squint / Columbia | 5 076 000 |
Смотрите также категорию музыкальных альбомов 1999 года.
Tags: 1999 год википедия, 1999 год в музыке, 1999 год в музыке википедия.