Метки: Новгородская губерния старые карты, новгородская губерния боровичский уезд, новгородская губерния хабаровск.
Губерния Российской империи | |||||
|
|||||
Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|
Адм. центр | |||||
Население | |||||
Плотность |
чел/км² |
||||
Площадь | |||||
Дата образования |
1727 |
||||
|
|||||
|
Новгоро́дская губе́рния — административно-территориальная единица в Российской империи и СССР (c 1727 года до 1927 года) с центром в городе Новгороде.
По площади (c 1859 по 1917) — 11-е в Европейской части России территориальное образование.
Новгородская губерния, входившая в состав так называемой Приозёрной области, располагалась на северо-западе Русской равнины. На севере граничила с Петербургской и Олонецкой, на юге — с Ярославской, Тверской и частью Псковской, на востоке — с Вологодской, на западе — с Псковской и Петербургскими губерниями.[2]
Территория губернии
№ | Уезд | Уездный город | Площадь, вёрст² |
Население[1] (1897), чел. |
---|---|---|---|---|
1 | Белозерский | Белозерск (5 015 чел.) | 13 057,7 | 86 906 |
2 | Боровичский | Боровичи (9 431 чел.) | 9 045,2 | 146 368 |
3 | Валдайский | Валдай (2 907 чел.) | 5 772,7 | 95 251 |
4 | Демянский | Демянск (1 648 чел.) | 4 322,9 | 79 791 |
5 | Кирилловский | Кириллов (4 306 чел.) | 12 171,7 | 120 004 |
6 | Крестецкий | Крестцы (2 596 чел.) | 7 878,2 | 104 389 |
7 | Новгородский | Новгород (25 736 чел.) | 8 803,4 | 185 757 |
8 | Старорусский | Старая Русса (15 183 чел.) | 8 379,5 | 191 957 |
9 | Тихвинский | Тихвин (6 589 чел.) | 16 169,3 | 99 367 |
10 | Устюженский | Устюжна (5 111 чел.) | 11 317,1 | 99 737 |
11 | Череповецкий | Череповец (6 948 чел.) | 7 245,7 | 157 495 |
В 11 городах и 3 посадах |
В уездах | Всего | |
---|---|---|---|
Мужчин | 53 024 | 606 498 | 659 522 |
Женщин | 48 124 | 629 467 | 677 591 |
Всего | 101 148 | 1 235 965 | 1 337 113 |
По результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи, проводившейся 21 января 1897 года:
На 1 января 1926 года в губернии насчитывалось 1 006 519 человек.
В том числе
Национальный состав в 1897 году[4]:
Уезд | русские | латыши | немцы | евреи | вепсы | карелы |
---|---|---|---|---|---|---|
Губерния в целом | 96,8 % | … | … | … | … | … |
Белозерский | 96,8 % | … | … | … | 2,3 % | … |
Боровичский | 98,4 % | … | … | … | … | … |
Валдайский | 92,8 % | … | … | … | … | 6,1 % |
Демянский | 98,2 % | … | … | … | … | … |
Кирилловский | 99,8 % | … | … | … | … | … |
Крестецкий | 95,9 % | 1,3 % | … | … | … | … |
Новгородский | 92,6 % | 2,4 % | 1,4 % | 1,1 % | … | … |
Старорусский | 99,0 % | … | … | … | … | … |
Тихвинский | 90,9 % | … | … | … | 7,2 % | 1,4 % |
Устюженский | 99,6 % | … | … | … | … | … |
Череповецкий | 99,9 % | … | … | … | … | … |
Дирины, Завалишины, Зальца, Калитеевские, Карауловы, Картмазовы, Кастюрины, Качаловы, Кашкаровы, Клеонины, Клокачевы, Клот, Козакевичи,Михайловы, Кульневы,Осокины.
(Существовал с 7 июня 1918 года до 1919 года)
Уездный город — Боровичи
Учрежден 7 августа 1824 года, уездный город Демянск. В него вошли часть Старорусского уезда, волости Валдайского и Крестецкого уезда Новгородской губернии и волости Холмского уезда Псковской губернии.
Уездный город — Кириллов
Уездный город — Крестцы
образован 30 марта 1918 года
Уездный город — Новая Ладога.
с 1781 года в составе Санкт-Петербургской губернии
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Хилков Юрий Яковлевич |
|
|
Гагарин Василий Иванович |
|
|
Бредихин Александр Фёдорович |
|
|
Орлов Григорий Иванович |
|
|
Салтыков Пётр Иванович |
|
|
Черкасский Пётр Борисович | князь, генерал-майор |
|
Мещерский Григорий Семёнович |
|
|
Ушаков Степан Фёдорович | действительный статский советник |
|
Сиверс Яков Ефимович | граф, генерал-майор |
|
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Сиверс Яков Ефимович | граф, генерал-поручик |
|
Брюс Яков Александрович | граф, генерал-поручик |
|
Архаров Николай Петрович | генерал-поручик |
|
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Кличка Франц Николаевич | генерал-майор |
|
Протасов Пётр Степанович | бригадир (генерал-майор) |
|
Протасов Александр Яковлевич | статский советник |
|
Коновницын Пётр Петрович | генерал-майор |
|
Квашнин-Самарин Пётр Фёдорович | действительный статский советник |
|
Павлов Николай Иванович |
|
|
Митусов Пётр Петрович | генерал-майор |
|
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Глинка Дмитрий Фёдорович | действительный статский советник |
|
Марин Никифор Михайлович | действительный статский советник |
|
Ржевский Владимир Матвеевич | действительный статский советник |
|
Обольянинов Степан Фёдорович | действительный статский советник |
|
Рикман Иван Михайлович | действительный статский советник |
|
Рябинин Егор Михайлович | действительный статский советник |
|
Ухтомский Роман Васильевич | князь, действительный статский советник |
|
Васильчиков Алексей Васильевич |
|
|
Сумароков Павел Иванович | действительный статский советник |
|
Муравьёв Николай Назарьевич | действительный статский советник |
|
Жеребцов Дмитрий Сергеевич | действительный статский советник |
|
Денфер Август Ульянович | действительный статский советник |
|
Суковкин Пётр Лаврентьевич | генерал-майор |
|
Сенявин Иван Григорьевич | камергер, действительный статский советник |
|
Зуров Елпидифор Антиохович | генерал-майор, военный губернатор г. Новгорода и гражданский губернатор |
|
Ховен Христофор Христофорович | барон, генерал-майор, военный и гражданский губернатор |
|
Васьков Фёдор Иванович | действительный статский советник |
|
Бурачков Фёдор Антонович | генерал-майор |
|
Москвин Трофим Иванович | генерал-майор |
|
Кокушкин Пётр Петрович | генерал-майор |
|
Филиппович Владимир Иванович | генерал-лейтенант |
|
Скарятин Владимир Яковлевич | действительный статский советник |
|
Лерхе Эдуард Васильевич | действительный статский советник |
|
Мосолов Александр Николаевич | камергер, действительный статский советник (тайный советник) |
|
Штюрмер Борис Владимирович | камергер, действительный статский советник |
|
Медем Оттон Людвигович | граф, камергер, действительный статский советник |
|
Башилов Пётр Петрович | действительный статский советник |
|
Лопухин Виктор Александрович | действительный статский советник |
|
Иславин Михаил Владимирович | действительный статский советник (тайный советник) |
|
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Буткевич Дмитрий Михайлович | генерал-поручик |
|
Веригин Аполлон Александрович | генерал-майор |
|
Аничков Пётр Никитович | бригадир |
|
Васильчиков Василий Алексеевич | бригадир |
|
Демидов Алексей Иванович | бригадир |
|
Рыкачев Степан Васильевич | коллежский асессор |
|
Бутенев Василий Алексеевич | надворный советник |
|
Римский-Корсаков Пётр Войнович | секунд-ротмистр (надворный советник) |
|
Квашнин-Самарин Александр Петрович | генерал-лейтенант |
|
Шамшев Иван Яковлевич | действительный статский советник |
|
Висленев Александр Никитович | коллежский советник |
|
Путятин Алексей Петрович | статский советник |
|
Белавин Николай Иванович | полковник |
|
Путятин Михаил Петрович | полковник |
|
Белавин Николай Иванович | полковник |
|
Игнатьев Павел Афанасьевич | капитан-лейтенант |
|
Белавин Николай Иванович | действительный статский советник |
|
Бровдын Алексей Платонович | надворный советник, и. д. |
|
Дирин Иван Александрович | действительный статский советник |
|
Сухарев Александр Александрович | действительный статский советник |
|
Васильчиков Александр Илларионович | князь, надворный советник (статский советник), в должности церемониймейстера, и. д. |
|
Бахметев Николай Павлович | генерал-майор |
|
Мышецкий Николай Евграфович | князь, действительный статский советник |
|
Коковцев Григорий Михайлович | коллежский советник (тайный советник) |
|
Савич Иван Яковлевич | коллежский асессор (действительный статский советник) |
|
Васильчиков Борис Александрович | в должности шталмейстера, статский советник (действительный статский советник) |
|
Голицын Павел Павлович | князь, в должности егермейстера, действительный статский советник |
|
Лутовинов Арсений Алексеевич | отставной гвардии ротмистр, и. д. |
|
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
Давыдов Николай Сергеевич | статский советник |
|
Мальгин Николай Иванович | статский советник |
|
Муравьёв Николай Назарьевич | статский советник |
|
Татищев Роман Иванович | коллежский советник |
|
Крылов Пётр Лукич | коллежский советник |
|
Де Роберти | коллежский советник |
|
Римский-Корсаков Андрей Петрович | коллежский советник |
|
Зотов Пётр Архипович | статский советник |
|
Смирнов Владимир Саввич | действительный статский советник |
|
Заварицкий Александр Емельянович | коллежский советник |
|
Бакунин Александр Павлович | камер-юнкер, надворный советник |
|
Арапов Пимен Николаевич | коллежский советник |
|
Бунаков Фёдор Яковлевич | статский советник |
|
Лесевич Иосиф Фёдорович | действительный статский советник |
|
Лерхе Эдуард Васильевич | коллежский советник |
|
Чапский Эмерик Карлович | граф, камер-юнкер, надворный советник, и. д. |
|
Отт Оскар Фёдорович | действительный статский советник |
|
Полторацкий Пётр Алексеевич | в звании камергера, действительный статский советник |
|
Донауров Александр Петрович | статский советник |
|
Морголи Александр Михайлович | действительный статский советник |
|
Эйлер Александр Александрович | в звании камер-юнкера, статский советник |
|
Гирс Александр Николаевич | в звании камер-юнкера, коллежский советник |
|
Дирин Сократ Николаевич | действительный статский советник (тайный советник) |
|
Лисаневич Иван Васильевич | статский советник |
|
Tags: Новгородская губерния старые карты, новгородская губерния боровичский уезд, новгородская губерния хабаровск.