Метки: Противокорабельная ракета авиационная, противокорабельная ракета 3 м 22 циркон.
Противокорабельная ракета — ракета, предназначенная для поражения надводных целей (кораблей).
Входит в состав противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК), куда, кроме собственно ракеты, входит также носитель (корабль, подводная лодка, самолет, вертолет, мобильная береговая установка), пусковая установка, комплекс управления, иногда носитель системы наведения. В зависимости от типа носителя ПКР и ПКРК относят к типам — корабль-корабль, воздух-корабль и т. д.
Как класс вооружения ПКР получили развитие после Второй мировой войны вместе с общим развитием ракетной техники.
Год | Страна | Название | Изображение (в маршевой полётной конфигурации) | Макс. дальность, км | Макс. скорость, Мах | Длина, м | Диаметр, м | Масса, кг | Масса БЧ, кг | Тип наведения | Носитель ПУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Япония | MXY7 Ohka Цветок сакуры | 40 | 0,55 | 6,06 | 0,76 | 2120 | 1200 | Камикадзе | Сам | |
1960 | СССР | П-15 Термит | 80 | 0,95 | 6,5 | 0,76 | 2523 | 513 | ИНС + АРЛ/ИК | НК, НПУ | |
1968 | СССР | П-70 Аметист | 80 | 0,95 | 7 | 0,55 | 3650 | 1000 | ИНС + АРЛ | ПЛ | |
1972 | Норвегия | AGM-119 Пингвин | 55 | 0,95 | 3,6 | 0,28 | 370 | 130 | ИК / Л | Сам, Вер, НК | |
1975 | СССР | П-500 Базальт | 550 | 2,5 | 11,7 | 0,88 | 4800 | 1000 | ИНС + АРЛ | НК | |
1975 | Франция | Экзосет | 180 | 0,95 | 4,7 | 0,35 | 670 | 165 | ИНС + АРЛ | Сам, НК | |
1976 | Германия | AS.34 Kormoran | 30 | 0,9 | 4,4 | 0,34 | 660 | 160 | ИНС + АРЛ | Сам | |
1980 | США | Гарпун | 280 | 0,9 | 3,84 | 0,34 | 667 | 225 | ИНС + АРЛ/ИК | Сам, НК, ПЛ, НПУ | |
1980 | Япония | ASM-1 | 65 | 0,9 | 4 | 0,35 | 600 | 150 | ИНС + АРЛ | Сам, НПУ | |
1983 | СССР | П-700 Гранит | 625 | 2,5 | 10 | 0,85 | 7000 | 750 | ИНС + АРЛ | НК, ПЛ | |
1983 | СССР | П-750 Метеорит | 5500 | 3 | 12,8 | 0,9 | 6380 | 1000 | ИНС + АРЛ | Сам, НК, ПЛ, НПУ | |
1984 | СССР | П-270 Москит | 240 | 2,8 | 9,75 | 0,76 | 4450 | 320 | ИНС + АРЛ | Сам, НК, НПУ | |
1984 | Франция | AS.15TT | 17 | 0,95 | 2,3 | 0,187 | 100 | 30 | ИНС + АРЛ | Вер, НК, НПУ | |
1985 | Швеция | RBS-15 | 250 | 0,95 | 4,33 | 0,5 | 800 | 200 | ИНС + СП + АРЛ | Сам, НК, НПУ | |
1985 | Великобритания | Sea Eagle | 110 | 0,95 | 4,1 | 0,4 | 600 | 230 | ИНС + АРЛ | Сам | |
1987 | СССР | П-1000 Вулкан | 700 | 2,5 | 11,7 | 0,88 | 5800 | 1000 | ИНС + АРЛ | НК | |
1987 | Италия | Marte-2 | 20 | 0,95 | 2,85 | 0,27 | 147 | 35 | ИНС + АРЛ | Вер, НПУ | |
1993 | Япония | ASM-2 | 100 | 0,9 | 4 | 0,35 | 600 | 150 | ИНС + ИК | Сам, НПУ | |
1993 | Россия | 3М-54Э | 220 | 3 | 7,3 | 0,533 | 2000 | 200 | ИНС + АРЛ | НК, НПУ, ПЛ | |
1995 | Россия | Х-35 | 260 | 0,95 | 3,75 | 0,42 | 530 | 145 | ИНС + АРЛ/ИК | Сам, Вер, НК, НПУ | |
1996 | Китайская Республика | Сюнфэн 2 | 80 | 0,9 | 3,9 | 0,34 | 520 | 225 | ИНС + АРЛ + ИК | Сам, НК | |
2002 | Россия | П-800 Оникс | 300 | 2,8 | 8 | 0,7 | 2500 | 250 | ИНС + АРЛ | Сам, НК, НПУ, ШПУ, ПЛ | |
2006 | Республика Корея | Хэсон | 150 | 0,85 | 4,8 | 0,34 | 718 | ИНС + АРЛ | НК | ||
2007 | Норвегия | Naval Strike Missile | 185 | 0,95 | 3,95 | 0,32 | 410 | 125 | ИНС + СП + ИК | Сам, НК, НПУ |
Условные обозначения:
Крылатые ракеты разработки ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» | ||
---|---|---|
Cамолёто-снаряды | 10XН • 16Х | |
Крылатые ракеты | П-5 • П-5Д • П-6 • П-35 • П-70 «Аметист» • П-120 «Малахит» • П-500 «Базальт» • П-700 «Гранит» • П-750 «Метеорит» • П-800 «Яхонт»(Оникс) • П-1000 «Вулкан» • «БраМос» | |
Жирно выделены стоящие на вооружении, Курсивом выделены разрабатываемые |
Tags: Противокорабельная ракета авиационная, противокорабельная ракета 3 м 22 циркон.