Метки: Рпксн пр 955, рпксн пр 955 александр невский, рпксн бдр.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) — [1] — подводная лодка атомная с баллистическими ракетами. При этом под ПЛАРБ понимают зарубежные подводные лодки с баллистическими ракетами и первые подводные атомные ракетоносцы, построенные СССР, а РПКСН — обозначение поздних проектов ПЛАРБ советской постройки, начиная с 667А. И РПКСН и ПЛАРБ соответствует классу SSBN (Ship Submarine Ballistic Nuclear) в ВМС США.
В России в настоящее время на вооружении стоят РПКСН второго поколения проектов 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин». Также строятся современные РПКСН четвёртого поколения проекта 955 «Борей». В ВМС США подобные функции выполняют подводные лодки третьего поколения класса SSBN типа «Огайо».
Страна разработчик | тип ПЛ | Год | Кол-во | Водоизмещение н/п, т | длина/ширина/осадка, м | Тип ЭУ, л.с. | скорость н/п уз. | комплекс / БРПЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР/РФ | проект 629(629А) | 1959(1963) | 23(14) | 2820/3553 | 98,9/8,2/7,5 |
|
15,5/12,5 | |
СССР/РФ | проект 658(658М) | 1960(1963) | 8(6) | 4030/5300 | 114,0/9,2/7,5 | АЭУ 35000 | 15/26 | |
СССР/РФ | проект 667А | 1967 | 34 | 7766/11500 | 128,0/11,7/7,9 | АЭУ 40000 | 15/27 | |
СССР/РФ | проект 667Б | 1972 | 18 | 8900/13700 | 139,0/11,7/8,4 | АЭУ 40000 | 16/26 |
|
СССР/РФ | проект 667БД | 1975 | 4 | 10500/15750 | 155,0/11,7/8,6 | АЭУ 40000 | 15/25 |
|
СССР/РФ | проект 667БДР | 1976 | 14 | 10600/16000 | 155,0/11,7/8,7 | АЭУ 40000 | 14/24 |
|
СССР/РФ | проект 667БДРМ | 1984 | 7 | 11740/18200 | 167,0/11,7/8,8 | АЭУ 40000 | 14/24 |
|
СССР/РФ | проект 941 | 1981 | 6 | 23200/48000 | 172,0/23,3/11,0 | АЭУ 100000 | 12/25 |
|
РФ | проект 955(955А) | 2012[1] | 3(5)[2] | 14720?/24000 | 170,0?/13,5/10 | АЭУ 50000? | 15?/29? |
|
США | класс «Джордж Вашингтон» | 1959 | 5 | 5959/6709 | 116,3/9,9/6,7 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Этен Аллен» | 1961 | 5 | ?/7900 | 125,1/9,9/6,7 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Лафайет» | 1963 | 9 | 7250/8250 | 129,6/10,0/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Джеймс Мэдисон» | 1964 | 10 | 7250/8250 | 129,6/10,06/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Бенджамин Франклин» | 1965 | 12 | 7250/8250 | 129,6/10,06/9,6 | АЭУ 15000 | 20/25 |
|
США | класс «Огайо» | 1976 | 18 | 16746/18750 | 170,7/12,8/11,1 | АЭУ 70000 | 17/25 |
|
Великобритания | класс «Резолюшн» | 1967 | 4 | 7500/8400 | 130/10/9,2 | АЭУ 25000 | 20/25 |
|
Великобритания | класс «Вэнгард» | 1993 | 4 | ?/15900 | 149,9/12,8/12 | АЭУ 41500 | 20/25 |
|
Франция | класс «Редутабль» | 1971 | 6 | 8087/8913 | 128,7/10,6/10 | АЭУ 16000 | ?/25 | |
Франция | класс «Триумфан» | 1997 | 4 | 12640/14335 | 138/12,5/10,6 |
|
?/25 |
Это заготовка статьи о подводных лодках. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Tags: Рпксн пр 955, рпксн пр 955 александр невский, рпксн бдр.