Список стран, производящих вино с указанием объёмов винной продукции за 2001—2006 годы в тысячах декалитров.
Данные предоставлены Международной организацией винограда и вина (англ. International Organisation of Vine and Wine, OIV)[1].
Место | Страна (с ссылкой на страницу про виноделие) |
Произведено (тыс декалитров) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 год | 2005 год | 2004 год | 2003 год | 2002 год | 2001 год | ||
1 | Франция | 52127 | 52105 | 57386 | 46360 | 50353 | 53389 |
2 | Италия | 52036 | 50566 | 49935 | 41807 | 42507 | 49865 |
3 | Испания | 38137 | 37808 | 42988 | 41843 | 33478 | 30500 |
4 | США | 19440 | 22888 | 20109 | 19500 | 20300 | 19200 |
5 | Аргентина | 15396 | 15222 | 15464 | 13225 | 12695 | 15835 |
6 | Австралия | 14263 | 14301 | 14679 | 10835 | 12168 | 10731 |
7 | Китай | 12000 | 12000 | 11700 | 11600 | 11200 | 10800 |
8 | ЮАР | 9398 | 8406 | 9279 | 8853 | 7189 | 6471 |
9 | Германия | 8916 | 9153 | 10007 | 8191 | 9885 | 8891 |
10 | Чили | 8448 | 7885 | 6301 | 6682 | 5623 | 5452 |
11 | Португалия | 7266 | 7266 | 7481 | 7340 | 6677 | 7789 |
12 | Россия | 6280 | 4590 | 5120 | 4530 | 4060 | 3430 |
13 | Румыния | 5014 | 2602 | 6166 | 5555 | 5461 | 5090 |
14 | Греция | 3938 | 4027 | 4248 | 3799 | 3085 | 3477 |
15 | Венгрия | 3271 | 3103 | 4340 | 3880 | 3333 | 5514 |
16 | Бразилия | 2372 | 3199 | 3925 | 2620 | 3212 | 2968 |
17 | Австрия | 2256 | 2264 | 2735 | 2526 | 2599 | 2531 |
18 | Украина | 2160 | 2130 | 2012 | 2380 | 2430 | 1780 |
19 | Молдавия | 1968 | 2520 | 3026 | 3215 | 2251 | 1545 |
20 | Болгария | 1757 | 1708 | 1949 | 2314 | 1982 | 2260 |
21 | Новая Зеландия | 1332 | 1020 | 1192 | 550 | 890 | 533 |
22 | Хорватия | 1200 | 1200 | 1561 | 1768 | 2095 | 1951 |
Место | Страна (с ссылкой на страницу про виноделие) |
Общая площадь (тыс гектаров) |
||
---|---|---|---|---|
2010 год | % от территории всей страны | |||
1 | Испания | 1082 | 2,165% | |
2 | Франция | 825 | 1,51% | |
3 | Италия | 798 | 2,714% | |
4 | Турция | 505 | 0,655% | |
5 | Китай | 490 | 0,052% | |
6 | США | 404 | 0,144 | |
7 | Иран | 300 | 0,183% | |
8 | Португалия | 243 | 2,642% | |
9 | Аргентина | 228 | 0,083% | |
10 | Румыния | 204 | 0,885% | |
11 | Чили | 200 | 0,267% | |
12 | Австралия | 170 | 0,022% | |
13 | Молдавия | 148 | 4,434,% | |
14 | ЮАР | 130 | 0,106% |
Место | Страна |
Общая площадь (приблизительное кол-во литров на душу населения) |
||
---|---|---|---|---|
2010 год | ||||
1 | Франция | 47,5 | ||
2 | Португалия | 41 | ||
3 | Италия | 40,5 | ||
4 | Швейцария | 38 | ||
5 | Дания | 35 | ||
6 | Словения | 31 | ||
7 | Хорватия | 30,5 | ||
8 | Австрия | 28 | ||
9 | Венгрия | 27,5 | ||
10 | Бельгия | 26 | ||
11 | Греция | 25 | ||
12 | Австралия | 24,5 |
Это заготовка статьи о вине и виноделии. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Виноделие по странам | ||
---|---|---|
Европа | Абхазия · Австрия · Азербайджан · Армения · Бельгия · Болгария · Венгрия · Германия · Греция · Грузия · Испания · Италия · Кипр · Лихтенштейн · Люксембург · Мальта · Македония · Молдавия · Португалия · Россия · Румыния · Сан-Марино · Сербия · Словения · Турция · Украина · Франция · Хорватия · Черногория · Чехия · Швейцария | |
Америка | Аргентина · Боливия · Бразилия · Доминиканская Республика · Канада · США · Чили | |
Азия, Африка, Австралия и Океания |
Израиль · Китай · Ливан · Турция · Тунис · Эфиопия · ЮАР · Австралия · Новая Зеландия |