Метки: 3-й гвардейский механизированный корпус, 3-й гвардейский механизированный корпус ссср.
| 3-й гвардейский механизированный корпус | |
| Почётные наименования: | Сталинградский Криворожский |
| Войска: | сухопутные войска |
| Род войск: | механизированные войска |
| Сформирована: | 18 декабря 1942 года |
| Предшественник: | 4-й механизированный корпус |
| Районы боевых действий | |
| Операция «Уран» Ростовская операция (1943) Курская оборонительная операция Белгородско-Харьковская операция Белорусская операция (1944) Вильнюсская фронтовая наступательная операция (1944) Шауляйская операция |
|
3-й гвардейский механизированный корпус — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР.
Приказом НКО № 394 от 18 декабря 1942 года 4-й механизированный корпус был преобразован в 3-й гвардейский механизированный корпус.
27 января 1943 года приказом НКО 3-у гвардейскому механизированному корпусу было присвоено почетное наименование «Сталинградский».
Летом и осенью 1943 года корпус наступал в составе войск Воронежского (1-го Украинского) фронта на Левобережной Украине, освободив многие населенные пункты, а также приняв участие в разгроме ахтырской группировки противника. Корпус форсировал Днепр в пяти километрах северо-восточнее Канева, после чего сражался на плацдарме.
3-й гвардейский механизированный корпус участвовал в форсировании Березины, в боевых действиях за Красное, Молодечно, Вильнюс, Шяуляй, Елгаву, Ригу, в прорыве к побережью Рижского залива в районе Тукумса (8-я гвардейская механизированная бригада), в отражении танковых атак немецких войск под Жагаре, а также в сентябрьском наступлении 1944 года на рижском направлении.
С осени 1944 года до конца войны корпус сражался против курляндской группировки противника.
Боевой путь корпус закончил на Дальнем Востоке в составе войск 1-го Дальневосточного фронта.
3-й гвардейский механизированный Сталинградско-Криворожский корпус
Корпусные части:
с июня 1943 года — заместитель командира по политической части
| № | Фамилия Имя Отчество | Дата Указа | Должность | Звание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверин, Николай Степанович | 24.03.1945 | гвардии красноармеец | ||
| 2 | Алименков, Иван Никонорович | 03.06.1944 | гвардии старший сержант | ||
| 3 | Анисов, Степан Тимофеевич | 24.04.1944 | гвардии красноармеец | ||
| 4 | Анискин, Михаил Александрович | 24.03.1945 | гвардии лейтенант | ||
| 5 | Антоненко, Кузьма Прокопьевич | 24.03.1945 | гвардии майор | ||
| 6 | Асланов, Ази Агадович | 22.12.1942 | гвардии подполковник | ||
| 7 | Баздырев, Григорий Афанасьевич | 03.06.1944 | гвардии сержант | ||
| 8 | Белый, Даниил Никитович | 25.10.1943 | гвардии генерал-майор танковых войск | ||
| 9 | Беликов, Василий Иванович | 21.04.1944 | гвардии сержант | ||
| 10 | Бердичевский, Леонид Афанасьевич | 24.03.1945 | гвардии подполковник | ||
| 11 | Буйнов, Николай Васильевич | 24.03.1945 | гвардии младший лейтенант | ||
| 12 | Васюта, Сергей Трофимович | 25.10.1943 | гвардии младший сержант | ||
| 13 | Виноградов, Иван Иванович | 25.10.1943 | гвардии сержант | ||
| 14 | Влазнев, Алексей Леонтьевич | 03.06.1944 | гвардии красноармеец | ||
| 15 | Галуза, Григорий Григорьевич | 24.03.1945 | гвардии капитан | ||
| 16 | Головатый, Юрий Максимович | 25.10.1943 | гвардии старший лейтенант | ||
| 17 | Горбенко, Иван Тихонович | 24.03.1945 | гвардии капитан | ||
| 18 | Гоциридзе, Георгий Георгиевич | 25.10.1943 | гвардии майор | ||
| 19 | Горячев, Павел Иванович | 24.05.1944 | гвардии полковник | ||
| 20 | Данилов, Алексей Степанович | 25.10.1943 | гвардии капитан | ||
| 21 | Данилов, Леонид Парфенович | 25.10.1943 | гвардии старший сержант | ||
| 22 | Днепровский, Пётр Павлович | 24.04.1944 | гвардии сержант | ||
| 23 | Егоров, Гавриил Иосифович | 03.06.1944 | гвардии сержант | ||
| 24 | Кремер, Симон Давидович | 23.08.1944 | гвардии полковник | ||
| 25 | Кияшко, Григорий Григорьевич | 24.03.1945 | гвардии старший лейтенант | ||
| 26 | Кладиев, Виктор Сидорович | 24.03.1945 | гвардии красноармеец | ||
| 27 | Колесников, Семён Никитович | 24.03.1945 | гвардии старший лейтенант | ||
| 28 | Коргузалов, Владимир Леонидович | 25.10.1943 | гвардии майор | ||
| 29 | Кузнецов, Павел Иванович | 03.06.1944 | гвардии подполковник | ||
| 30 | Крылов, Василий Меркурьевич | 24.03.1945 | гвардии старший лейтенант | ||
| 31 | Ляхов, Логвин Прохорович | 24.04.1944 | гвардии старший лейтенант | ||
| 32 | Малык, Фома Васильевич | 25.10.1943 | гвардии старший лейтенант | ||
| 33 | Мозговой, Иван Остапович | 24.03.1945 | гвардии лейтенант | ||
| 34 | Обухов, Виктор Тимофеевич | 04.07.1944 | гвардии генерал-лейтенант танковых войск | ||
| 35 | Плюснин, Николай Васильевич | 03.06.1944 | гвардии старший сержант | ||
| 36 | Просвинрин, Михаил Андреевич | 03.06.1944 | гвардии сержант | ||
| 37 | Прутко, Григорий Иванович | 03.06.1944 | гвардии младший лейтенант | ||
| 38 | Родионов, Михаил Иосифович | 04.07.1944 | гвардии полковник | ||
| 39 | Рубан, Николай Афанасьевич | 24.03.1945 | гвардии старший лейтенант | ||
| 40 | Самодеев, Иван Андреевич | 24.03.1945 | гвардии сержант | ||
| 41 | Скитыба, Борис Яковлевич | 25.10.1943 | гвардии лейтенант | ||
| 42 | Соловьёв, Трофим Ильич | 25.10.1943 | гвардии старший лейтенант | ||
| 43 | Степанов, Александр Михайлович | 25.10.1943 | гвардии старший лейтенант | ||
| 44 | Сутормин, Георгий Алексеевич | 24.03.1945 | гвардии младший лейтенант | ||
| 45 | Фёдоров, Борис Алексеевич | 24.03.1945 | гвардии капитан | ||
| 46 | Хасаншин, Мансур Рахипович | 25.10.1943 | гвардии лейтенант | ||
| 47 | Царенко, Лаврентий Иванович | 24.03.1945 | гвардии лейтенант | ||
| 48 | Чечулин, Иван Павлович | 24.03.1945 | гвардии техник-лейтенант | ||
| 49 | Шепель, Иван Иванович | 24.04.1944 | гвардии лейтенант |
Tags: 3-й гвардейский механизированный корпус, 3-й гвардейский механизированный корпус ссср.