Метки: Неогублённый гласный переднего ряда верхнего подъёма, гласный переднего отодвинутого назад ряда, гласный переднего моста, гласный переднего ряда среднего подъёма неогубленный, причины подъема нижнего давления.
Звук a | |
Номер по МФА |
304 |
---|---|
Обозначение в HTML |
a |
X-SAMPA |
a |
Киршенбаум |
a |
Кириллица |
а |
образец звука |
Неогубленный гласный переднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках. В МФА для обозначения этого звука используется знак a, в X-SAMPA этот звук обозначается знаком a.
Язык | Слово | МФА | Значение | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Арабский | Стандартный арабский[1] | عاد | [ʕäːd̪d̪] | 'он вернулся' | |
Бенгали | পা | [pa] | 'нога', 'лапа' | ||
Каталанский[2] | sac | [säk] | 'мешок' | ||
Китайский | Кантонский (Юэ) | 沙/saa1 | [saː˥] | 'песок' | |
Северные диалекты | 他/tā | [tʰa˥] | 'он' | ||
Хорватский | patka | [pätkä] | 'утка' | ||
Чешский | amerika | [amɛrɪka] | 'Америка' | ||
Нидерландский | zaal | [zäːl] | 'зал' | В некоторых диалектах может произноситься как гласный заднего ряда. | |
Английский | Южноамериканский | time | [tʰäːm] | 'время' | |
Внутренний североамериканский | stock | [stak] | 'запас' | ||
Австралийский | car | [kʰäː] | 'автомобиль' | ||
Бостонский | |||||
Канадский | stack | [stak] | 'стёк' | Зависит от региона, произношение может варьироваться от центрального; длина может варьироваться, (например, в шотландском короче, чем в канадском); многие произносят этот звук вместо [æ]. Смотрите статью Английская фонология | |
Шотландский | |||||
Северный британский | |||||
Ирландский | |||||
Ямайский | |||||
Уэльский | |||||
Французский[3] | patte | [pät] | 'лапа' | Смотрите статью Французская фонология. | |
Немецкий | Rat | [ˈʀaːt] | 'совет' | В некоторых диалектах это может произноситься как гласный заднего ряда. | |
Греческий язык | ακακία | [akaˈciˌa] | 'акация' | ||
Иврит | פח | [päχ] | 'garbage can' | В еврейском письме отсутствуют знаки для обозначения гласных. | |
Венгерский | káka | [kaːkɑ] | 'тростник' | ||
Итальянский[4] | bara | [ˈbärä] | 'гроб' | Смотрите стаью Итальянская фонология | |
Японский | 蚊/ka | [kä] | 'комар' | ||
Польский[5] | kat | [kät] | 'палач' | ||
Румынский | cal | [käl] | 'лошадь' | ||
Русский | там | [tam] | 'там' | Смотрите статью Русская фонетика | |
Сербский | лако/lako | [ˈlakɔ] | 'легко' | ||
Шотландский (кельтский) | slat | [slät] | 'ярд' | ||
Испанский[6] | rata | [ˈrätä] | 'крыса' | Смотрите статью Испанская фонология | |
Шведский | bank | [ˈbaŋːk] | 'банк' | ||
Турецкий | at | [ät] | 'лошадь' | ||
Вьетнамский | sa | [sa] | 'gauze' | Вариант: [ʂa]. | |
Валлийский | mam | [mam] | 'мать' |
Передние | Ненапряж. передние | Средние | Ненапряж. задние | Задние | |
Верхние | |||||
Ненапряж. верхние |
|||||
Ср.-верхние | |||||
Средние | |||||
Ср.-нижние | |||||
Ненапряж. нижние |
|||||
Нижние |
Tags: Неогублённый гласный переднего ряда верхнего подъёма, гласный переднего отодвинутого назад ряда, гласный переднего моста, гласный переднего ряда среднего подъёма неогубленный, причины подъема нижнего давления.