Метки: Сторожевые корабли проекта 11540 ястреб, сторожевые корабли проекта 11540 шифр ястреб.
| «Неустрашимый» | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Основная информация | ||
| Тип | Сторожевые корабли проекта 11540 | |
| Государство флага | Россия | |
| Принадлежность | Балтийский флот России | |
| Верфь | Янтарь | |
| Строительство начато | 1986 | |
| Спущен на воду | 1991 | |
| Введён в эксплуатацию | 1993 | |
| Современный статус | 2 на вооружении | |
| Параметры | ||
| Водоизмещение | 3590 (стандартное) 4350 тонн (полное) |
|
| Длина | 129,8 м (наибольшая) 117,2 м (по КВЛ) |
|
| Ширина | 15,6 м (наибольшая) 14,2 м (по КВЛ) |
|
| Осадка | 8,35 м (габаритная по бульбу) 4,8 м (на миделе) |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | Двухвальная газотурбинная — 2 маршевых ГТУ и 2 форсажных ГТУ суммарной мощностью | |
| Мощность | 37 000 л. с. (маршевые ГТУ) + 20 000 л. с. (форсажные ГТУ) | |
| Скорость | 30 узлов (полная), 18 узлов (экономическая) | |
| Автономность корабля | 30 суток | |
| Экипаж | 214 человек, в т. ч. 27 офицеров | |
| Вооружение | ||
| Артиллерийское вооружение | 1 АК-100 | |
| Противокорабельное вооружение | 4х2 ПУ ПКР «Х-35» | |
| Противолодочное вооружение | 2x3 533-мм ТА, 1 х РБУ-6000, 2 х «Водопад-НК» |
|
| Зенитное ракетное вооружение | 4x8 ПУ «Кинжал» 2 ЗРАК «Кортик» |
|
| Авиационная группа | 1 вертолёт «Ка-27» | |
Сторожевые корабли проекта 11540 шифр Ястреб — тип сторожевых кораблей (по классификации NATO — фрегатов) российского флота. Всего были закончены строительством и вступили в состав ВМФ России два корабля данного проекта из трёх заложенных на стапеле. Оба корабля на 2011 год входят в состав Балтийского флота.
Содержание |
| Название | Заложен | Спуск на воду | Дата подписания приёмного акта |
Статус |
|---|---|---|---|---|
| «Неустрашимый» | 1986 | 1991 | 1993 | В составе Балтийского флота ВМФ России |
| «Ярослав Мудрый» «Неприступный» |
1989 | 1991 | 24 июля 2009 | В составе Балтийского флота ВМФ России |
| «Туман» | 1993 | Готовность 47 %. Пришвартован у причальной стенки ССЗ Янтарь.[1] Срок достройки составляет 1,5-2 года при своевременном финансировании.[2] |
Tags: Сторожевые корабли проекта 11540 ястреб, сторожевые корабли проекта 11540 шифр ястреб.