Метки: Народы мира сообщение, народы мира литература, народы мира для детей, народы мира чукча, народы мира фильм.
Ниже приводится список народов, упорядоченных на основе языковой генетической классификации.
См. также Народы мира (список по алфавиту).
№ | название семьи |
числ. в мире, млн чел |
% ко всему нас. |
СНГ и Балтия |
Европа | Азия | Африка | Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индоевропейская | 2105,815 | 45,19 | 216,410 | 463,712 | 793,130 | 11,485 | 602,980 | 18,098 |
2 | Сино-тибетская | 1065,653 | 22,87 | 0,060 | 0,123 | 1064,110 | 0,060 | 1,220 | 0,080 |
3 | Нигеро-кордофанская | 287,560 | 6,17 | 0 | 0,110 | 0,150 | 287,300 | 0 | 0 |
4 | Афразийская | 238,235 | 5,11 | 0,030 | 2,400 | 55,060 | 179,690 | 0,930 | 0,135 |
5 | Австронезийская | 229,674 | 4,93 | 0 | 0,064 | 216,550 | 9,480 | 1,190 | 2,390 |
6 | Алтайская | 190,528 | 2,50 | 44,040 | 2,340 | 70,010 | 0,036 | 0,090 | 0,012 |
7 | Дравидийская | 180,355 | 3,87 | 0 | 0 | 180,355 | 0 | 0 | 0 |
8 | Японская | 120,031 | 2,58 | 0 | 0,016 | 118,460 | 0 | 1,550 | 0,005 |
9 | Австроазиатская | 80,245 | 1,72 | 0 | 0,010 | 79,815 | 0 | 0,325 | 0,095 |
10 | Таи-кадайская | 67,800 | 1,45 | 0 | 0 | 67,750 | 0 | 0,050 | 0 |
11 | Корейская | 62,482 | 1,34 | 0,400 | 0,016 | 61,670 | 0 | 0,395 | 0,001 |
12 | Индейская | 35,350 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,350 | 0 |
13 | Нило-сахарская | 29,225 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 29,225 | 0 | 0 |
14 | Уральская | 24,090 | 0,52 | 4,475 | 18,430 | 0 | 0 | 1,140 | 0,045 |
15 | Папуасская | 4,450 | 0,10 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 2,700 |
16 | Картвельская | 3,845 | 0,08 | 3,700 | 0 | 0,145 | 0 | 0 | 0 |
17 | Северокавказская | 3,455 | 0,07 | 3,220 | 0 | 0,235 | 0 | 0 | 0 |
18 | Баскская | 1,191 | 0,03 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 0,160 | 0,001 |
19 | Койсанская | 0,306 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0 | 0 |
20 | Австралийская | 0,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
21 | Эско-алеутская | 0,104 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,102 | 0 |
22 | Семья бурушаски | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0,050 | 0 | 0 | 0 |
23 | Чукотско-камчатская | 0,023 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Айнская | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0 | 0 | 0 |
25 | Нивхская | 0,004 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Андаманская | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 |
27 | Юкагирская | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кетская | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие семьи | 3,641 | 0,080 | 0,131 | 0,578 | 1,392 | 0,630 | 0,886 | 0,024 |
(Палеоевропейцы) См. Доиндоевропейский субстрат
См. Доримская Италия
(Индоевропейцы) - альтернативное название
(Кельты)
См. Континентальные кельтские языки
См. Гойдельские языки - по мере создания статьи Гойдельские народы эта строка уберётся
См. (Бриттские языки)
(Германцы)
См. Германофоны (Germanophone)
См. Нидерландофоны (Netherlandophone, Dutchophone)
См. Англофоны (Anglophone)
Африка
Америка
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Океания
(Италики)
(Романцы)
Африка
Америка
См. Франкофоны (Francophone)
См. Испанофоны (Hispanophone)
(Балты)
(Славяне)
(Греки)
(Фракийцы)
(Анатолийцы) (Анатолийские языки)
(Иранцы)
(Дарды)
(Веддоиды)
(Цыгане)
Африка
Америка
Океания
(Дравиды)
Tags: Народы мира сообщение, народы мира литература, народы мира для детей, народы мира чукча, народы мира фильм.